A. CORCHO EN PLANCHA |
| | A.1 CALIBRADO | UNE 56930 |
| | A.2. CLASIFICADO | UNE 56930 |
| | A.3. HUMEDAD | UNE 56913 |
B. GRANULADOS DE CORCHO |
| | B.1. GRANULOMETRÍA | UNE 56918 / ISO 2030 |
| | B.2. HUMEDAD | UNE 56917 / ISO 2190 |
| | B.3. DENSIDAD APARENTE | UNE 56919 / ISO 2031 |
C. TAPÓN DE CORCHO NATURAL |
| | C.1. DIMENSIONES | UNE 56921 |
| | C.2. HUMEDAD | UNE 56921 |
| | C.3. DENSIDAD APARENTE | UNE 56921 |
| | C.4. FUERZA DE EXTRACCIÓN | UNE 56921 |
| | C.5. CAPILARIDAD | UNE 56921 |
| | C.6. RECUPERACIÓN DIAMETRAL | UNE 56921 |
| | C.7. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | UNE 56921 |
| | C.8. ESTANQUEIDAD | UNE 56930 |
| | C.9. TCA y PCP | UNE 56930 |
| | C.10. CONTENIDO EN POLVO | UNE 56930 |
D. TAPÓN DE CORCHO AGLOMERADO | |
| | D.1. DIMENSIONES | UNE 56922 |
| | D.2. HUMEDAD | UNE 56922 |
| | D.3. DENSIDAD APARENTE | UNE 56922 |
| | D.4. FUERZA DE EXTRACCIÓN | UNE 56922 |
| | D.5. CAPILARIDAD | UNE 56922 |
| | D.6. RECUPERACIÓN DIAMETRAL | UNE 56922 |
| | D.7. DESAGLOMERACIÓN | UNE 56922 |
| | D.8. TENSIÓN DE ROTURA POR TORSIÓN | UNE 56922 |
| | D.9. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | UNE 56922 |
| | D.10. ESTANQUEIDAD | UNE 56930 |
| | D.11. CA y CPC | UNE 56930 |
| | D.12. CONTENIDO EN POLVO | UNE 56930 |
E. TAPÓN DE CORCHO AGLOMERADO CON DISCOS DE CORCHO NATURAL |
| | E.1. DIMENSIONES | UNE 56923 |
| | E.2. PESO (MASA) | UNE 56923 |
| | E.3 HUMEDAD | UNE 56923 |
| | E.4 TENSIÓN DE ROTURA POR TORSIÓN | UNE 56923 |
| | E.5. CONTENIDO EN POLVO | UNE 56923 |
| | E.6. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | UNE 56923 |
| | E.7. TCA y PCP | UNE 56930 |
F. TAPÓN DE CORCHO COLMATADO |
| | F.1. DIMENSIONES | UNE 56924 |
| | F.2. HUMEDAD | UNE 56924 |
| | F.3. CONTENIDO EN POLVO | UNE 56924 |
| | F.4. DENSIDAD APARENTE | UNE 56924 |
| | F.5. FUERZA DE EXTRACCIÓN | UNE 56924 |
| | F.6. CAPILARIDAD | UNE 56924 |
| | F.7. RECUPERACIÓN DIAMETRAL | UNE 56924 |
| | F.8. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | UNE 56924 |
| | F.9. TCA y PCP | UNE 56930 |
G. AGLOMERADOS COMPUESTOS |
| | G.1. ESPESOR | ISO 7322 |
| | G.2. DENSIDAD | ISO 7322 |
| | G.3. TRACCIÓN | ISO 7322 |
| | G.4. COMPRESIÓN-RECUPERACIÓN | ISO 7322 |
| | G.5. RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO | ISO 7322 |
| | G.6. COMPORTAMIENTO AL AGUA HIRVIENDO | ISO 7322 |
H. PARQUÉ DE CORCHO |
| | H.1. DIMENSIONES | ISO 9366 |
| | H.2. ESCUADRÍA | ISO 9366 |
| | H.3. RECTITUD DE BORDES | ISO 9366 |
| | H.4. DENSIDAD APARENTE | ISO 3810 |
| | H.5. DEFORMACIÓN INICIAL-RESIDUAL | ISO 3810 |
| | H.6. TRACCIÓN | ISO 3810 |
| | H.7. PORCENTAJE DE CENIZAS | ISO 3810 |
| | H.8. RESISTENCIA AL HCL HIRVIENDO | ISO 3810 |
I. ROLLOS DE AGLOMERADO COMPUESTO |
| | I.1. ESPESOR | ISO 9148 |
| | I.2. TRACCIÓN | ISO 9148 |
| | I.3. FLEXIBILIDAD | ISO 9148 |
| | I.4. HUMEDAD | ISO 9148 |
| | I.5. RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO | |